Peta Metro Wuhan

peta subway wuhan
peta subway wuhan

Wuhan Metro Peta: Wuhan Metro, Wuhan Metro Co., Ltd. adalah sistem transit cepat yang melayani Kota Wuhan (Hubei). Jaringan kereta bawah tanah yang dimasukkan ke dalam layanan di 2004 sangat berkembang dan memiliki jaringan kereta bawah tanah 11.

Jalur 1: Jinghe - Hankou Utara

Jinghe 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - -
Sandia 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 02 / 06: 32 23:40
Taman Matoutan 06: 05 / 06: 35 22:35 06: 00 / 06: 30 23:37
Jalan Dongwu 06: 00 / 06: 30 22:37 06: 03 / 06: 35 23:35
Wuhuan Avenue 06: 02 / 06: 32 22:39 06: 00 / 06: 32 23:32
yang Etouw 06: 05 / 06: 35 22:42 06: 03 / 06: 30 23:29
yang Zhuyeha 06: 00 / 06: 30 22:44 06: 02 / 06: 34 23:28
yang Duoluoko 06: 01 / 06: 31 22:46 06: 00 / 06: 32 23:26
Gutian 1st Road 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 04 / 06: 30 23:23
Gutian 2nd Road 06: 06 / 06: 30 22:52 06: 02 / 06: 35 23:21
Gutian 3rd Road 06: 00 / 06: 31 22:53 06: 00 / 06: 33 23:19
Gutian 4th Road 06: 01 / 06: 33 22:55 06: 03 / 06: 31 23:17
Hanxi 1st Road 06: 03 / 06: 35 22:57 06: 02 / 06: 30 23:15
Zongguan 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 00 / 06: 35 23:13
Taipingyang 06: 02 / 06: 32 23:02 06: 02 / 06: 32 23:10
Jalan Qiaokou 06: 04 / 06: 34 23:04 06: 00 / 06: 30 23:08
Jalan Chongren 06: 07 / 06: 37 23:06 06: 02 / 06: 36 23:06
Jalan Liji Utara 06: 00 / 06: 30 23:09 06: 00 / 06: 34 23:04
Jalan Youyi 06: 02 / 06: 32 23:11 06: 02 / 06: 32 23:02
Xunlimen 06: 04 / 06: 34 23:13 06: 00 / 06: 30 22:59
Jalan Dazhi 06: 00 / 06: 30 23:15 06: 00 / 06: 34 22:57
Jalan Sanyang 06: 02 / 06: 32 23:18 06: 02 / 06: 32 22:55
Jalan Huangpu 06: 04 / 06: 35 23:20 06: 00 / 06: 30 22:52
Jalan Toudao 06: 00 / 06: 30 23:22 06: 01 / 06: 33 22:50
Jalan Erqi 06: 01 / 06: 31 23:24 06: 00 / 06: 31 22:48
Desa Baru Xuzhou 06: 03 / 06: 33 23:26 06: 05 / 06: 30 22:46
yang Danshuich 06: 06 / 06: 36 23:29 06: 02 / 06: 35 22:43
Xinrong 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 32 22:41
Dijiao 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 04 / 06: 30 22:38
Tengzigang 06: 04 / 06: 34 23:36 06: 02 / 06: 36 22:36
Kota Baru Shekou 06: 00 / 06: 30 23:38 06: 00 / 06: 34 22:34
Hankou Utara - / - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 2: Bandara Internasional Tianhe - Optik Valley Square

Bandara Internasional Tianhe 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
Kantor Pusat Maskapai 06: 06 / 06: 36 22:36 06: 43 / 06: 36 23:44
Songjiagang 06: 09 / 06: 38 22:39 06: 41 / 06: 33 23:41
Julong Avenue 06: 00 / 06: 41 22:42 06: 38 / 06: 30 23:38
Panlongcheng 06: 03 / 06: 44 22:44 06: 35 / 06: 45 23:35
Hongtu Avenue 06: 08 / 06: 30 22:49 06: 30 / 06: 40 23:30
Changqingcheng 06: 12 / 06: 34 22:54 06: 26 / 06: 36 23:26
Jinyintan 06: 00 / 06: 30 22:57 06: 02 / 06: 33 23:23
Taman Changqing 06: 00 / 06: 32 22:59 06: 00 / 06: 30 23:21
Jalan Changgang 06: 00 / 06: 30 23:02 06: 00 / 06: 35 23:18
Stasiun Kereta Api Hankou 06: 02 / 06: 32 23:05 06: 07 / 06: 32 23:15
Fanh dari 06: 00 / 06: 35 23:07 06: 04 / 06: 30 23:12
Wangjiadun Timur 06: 00 / 06: 30 23:10 06: 02 / 06: 32 23:10
Jalan Qingnian 06: 02 / 06: 30 23:12 06: 00 / 06: 30 23:08
Taman Zhongshan 06: 00 / 06: 30 23:14 06: 05 / 06: 35 23:05
Xunlimen 06: 00 / 06: 33 23:18 06: 02 / 06: 32 23:02
Jalan Jianghan 06: 00 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 30 23:00
jiyuqiao 06: 00 / 06: 34 23:25 06: 05 / 06: 30 22:55
Pangxieji ke 06: 02 / 06: 30 23:28 06: 03 / 06: 34 22:52
yang Xiaoguish 06: 00 / 06: 32 23:29 06: 00 / 06: 32 22:50
Alun-alun hongshan 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 30 22:48
Jalan Zhongnan 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 05 / 06: 33 22:45
Kuil Baotong 06: 00 / 06: 34 23:37 06: 02 / 06: 30 22:43
Jiedaoko 06: 00 / 06: 30 23:40 06: 00 / 06: 32 22:40
yang Guangbutun 06: 02 / 06: 32 23:42 06: 03 / 06: 30 22:38
huquan 06: 00 / 06: 30 23:45 06: 00 / 06: 35 22:35
yangjiawan 06: 00 / 06: 32 23:48 06: 02 / 06: 32 22:32
Optik Valley Square - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 3: Jalan Hongtu - Jalan Zhuanyang

Hongtu Avenue 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
Rumah Warga 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 00 / 06: 33 23:23
Jalan Houhu 06: 00 / 06: 30 22:36 06: 05 / 06: 30 23:20
Jalan Xingye 06: 02 / 06: 32 22:38 06: 03 / 06: 36 23:18
Erqi Xiao Lu 06: 05 / 06: 34 22:41 06: 00 / 06: 34 23:15
luojiazhuang 06: 07 / 06: 36 22:43 06: 06 / 06: 32 23:13
zhaojiatiao 06: 00 / 06: 30 22:45 06: 04 / 06: 30 23:11
Jalan Huiji ke-2 06: 02 / 06: 32 22:47 06: 02 / 06: 37 23:09
Jalan Hong Kong 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 00 / 06: 35 23:07
yang Lingjiaoh 06: 00 / 06: 36 22:51 06: 05 / 06: 33 23:05
Fanh dari 06: 03 / 06: 30 22:54 06: 02 / 06: 30 23:02
Jalan Yunfei 06: 05 / 06: 32 22:56 06: 00 / 06: 35 23:00
Distrik Bisnis Wuhan 06: 00 / 06: 34 22:58 06: 05 / 06: 33 22:58
Anda Shuang 06: 03 / 06: 30 23:01 06: 02 / 06: 30 22:55
Zongguan 06: 05 / 06: 32 23:04 06: 00 / 06: 36 22:52
yang Wangjiaw 06: 00 / 06: 36 23:08 06: 02 / 06: 32 22:48
Desa Longyang 06: 02 / 06: 30 23:10 06: 00 / 06: 30 22:46
Taojialing 06: 04 / 06: 32 23:12 06: 07 / 06: 36 22:44
Sixin Avenue 06: 00 / 06: 34 23:14 06: 04 / 06: 34 22:41
Stasiun Bus Hanyang 06: 02 / 06: 36 23:16 06: 02 / 06: 32 22:39
yang Sanjiaoh 06: 05 / 06: 30 23:19 06: 00 / 06: 30 22:37
Pusat Olahraga 06: 00 / 06: 32 23:22 06: 04 / 06: 34 22:34
Perusahaan Motor Dongfeng 06: 02 / 06: 34 23:24 06: 02 / 06: 32 22:32
Zhuanyang Avenue - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 4: Stasiun Kereta Wuhan - Huangjinkou

yang Huangjinko 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
yang Mengjiap 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 04 / 06: 34 23:33
Yongantang 06: 00 / 06: 35 22:36 06: 02 / 06: 32 23:31
Jalan Yulong 06: 02 / 06: 30 22:38 06: 00 / 06: 30 23:28
yang Wangjiaw 06: 00 / 06: 32 22:41 06: 08 / 06: 36 23:26
Shilipu 06: 02 / 06: 34 22:43 06: 06 / 06: 34 23:24
Qilimiao 06: 04 / 06: 36 22:45 06: 04 / 06: 32 23:21
Wulidun 06: 00 / 06: 38 22:47 06: 02 / 06: 30 23:19
Stasiun Kereta Api Hanyang 06: 02 / 06: 30 22:50 06: 00 / 06: 34 23:17
yang Zhongjiac 06: 05 / 06: 33 22:53 06: 09 / 06: 32 23:14
Jalan Lanjiang 06: 07 / 06: 35 22:55 06: 07 / 06: 30 23:12
Jalan Fuxing 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 02 / 06: 32 23:07
Jalan Shouyi 06: 02 / 06: 32 23:01 06: 00 / 06: 30 23:05
Stasiun Kereta Wuchang 06: 00 / 06: 30 23:04 06: 08 / 06: 34 23:03
Komunitas Meiyuan 06: 02 / 06: 32 23:06 06: 06 / 06: 32 23:00
Jalan Zhongnan 06: 04 / 06: 34 23:09 06: 04 / 06: 30 22:58
Alun-alun hongshan 06: 06 / 06: 36 23:11 06: 02 / 06: 35 22:56
Chuhe Hanjie 06: 08 / 06: 30 23:13 06: 00 / 06: 33 22:53
yang Qingyuzu 06: 00 / 06: 33 23:16 06: 04 / 06: 30 22:50
Dongting 06: 02 / 06: 35 23:18 06: 02 / 06: 41 22:48
yang Yuejiazu 06: 04 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 39 22:46
Jalan Tieji 06: 06 / 06: 32 23:22 06: 02 / 06: 37 22:44
Luojiagang 06: 08 / 06: 35 23:25 06: 00 / 06: 34 22:41
Jalan Yuanlin 06: 10 / 06: 30 23:27 06: 05 / 06: 32 22:39
Renhe Road 06: 00 / 06: 32 23:30 06: 03 / 06: 30 22:37
Gongye 4th Road 06: 02 / 06: 34 23:32 06: 00 / 06: 34 22:34
yang Yangchunh 06: 04 / 06: 36 23:35 06: 02 / 06: 32 22:32
Stasiun Kereta Wuhan - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 6: Taman Jinyinhu - Dongfeng Motor Company

Perusahaan Motor Dongfeng 06:30 22:30 - 23: 35 (Kedatangan)
Jalan Checheng Timur 06:32 22:32 06: 06 / 06: 36 23:34
Jiangcheng Avenue 06:35 22:35 06: 03 / 06: 33 23:30
yang Laoguanc 06:30 22:39 06: 00 / 06: 30 23:27
Pusat Expo Internasional Selatan 06:32 22:42 06: 02 / 06: 32 23:24
Pusat Expo Internasional Utara 06:34 22:44 06: 00 / 06: 34 23:22
yang Qianjinc 06:30 22:47 06: 02 / 06: 32 23:19
Jiangang 06:32 22:49 06: 00 / 06: 30 23:17
Jalan Maying 06:34 22:51 06: 04 / 06: 34 23:14
yang Zhongjiac 06:30 22:54 06: 02 / 06: 32 23:12
Teras Heptachord (Qintai) 06:32 22:56 06: 00 / 06: 30 23:10
Jalan Wusheng 06:35 23:00 06: 00 / 06: 36 23:06
Jalan Hanzheng 06:30 23:02 06: 04 / 06: 34 23:04
Liuduqiao 06:32 23:04 06: 02 / 06: 32 23:02
Jalan Jianghan 06:34 23:06 06: 00 / 06: 30 23:00
Jalan Dazhi 06:30 23:09 06: 04 / 06: 36 22:57
Jalan Miaoli 06:32 23:11 06: 02 / 06: 34 22:54
Hongkong Road 06:34 23:14 06: 00 / 06: 32 22:52
Sanyanqiao 06:36 23:16 06: 02 / 06: 30 22:50
Anda Tangjia 06:38 23:18 06: 00 / 06: 34 22:48
Shiqiao 06:30 23:21 06: 07 / 06: 32 22:45
yang Yangchah 06:32 23:23 06: 05 / 06: 30 22:43
Changqing Huayuan 06:35 23:26 06: 02 / 06: 34 22:40
Polytechnic University 06:30 23:28 06: 00 / 06: 32 22:38
Taman Expo Park Utara 06:32 23:30 06: 06 / 06: 30 22:36
Jinyinhu 06:35 23:33 06: 03 / 06: 33 22:33
Taman Jinyinhu - 23: 36 (Kedatangan) 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 7: Danau Yezhi - Taman Expo Park North

Danau Yezhi 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - 23:21
Banqiao 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 00 / 06: 35 23:19
Universitas Teknologi Hubei 06: 04 / 06: 34 22:34 06: 08 / 06: 33 23:17
Jalan Jian'an 06: 08 / 06: 30 22:38 06: 05 / 06: 30 23:13
Jalan Rui'an 06: 00 / 06: 32 22:40 06: 03 / 06: 35 23:11
Stasiun Kereta Wuchang 06: 03 / 06: 35 22:44 06: 00 / 06: 32 23:08
Xiaodongmen 06: 06 / 06: 38 22:46 06: 07 / 06: 30 23:05
Pangxieji ke 06: 00 / 06: 30 22:49 06: 05 / 06: 35 23:03
Jalan Xinhe 06: 02 / 06: 32 22:51 06: 02 / 06: 32 23:00
Universitas Hubei 06: 05 / 06: 35 22:54 06: 00 / 06: 30 22:57
Xujiapeng 06: 07 / 06: 30 22:57 06: 04 / 06: 34 22:55
Jalan Sanyang 06: 00 / 06: 34 23:01 06: 00 / 06: 30 22:50
Jalan Hong Kong 06: 03 / 06: 30 23:05 06: 07 / 06: 37 22:46
Qushuilou 06: 06 / 06: 32 23:07 06: 05 / 06: 35 22:44
Wangjiadun Timur 06: 00 / 06: 34 23:10 06: 02 / 06: 32 22:41
Distrik Bisnis Wuhan 06: 03 / 06: 37 23:12 06: 00 / 06: 30 22:38
yang Changmato 06: 06 / 06: 30 23:15 06: 06 / 06: 36 22:36
Taman Expo Taman 06: 00 / 06: 32 23:18 06: 03 / 06: 33 22:33
Taman Expo Park Utara - / - 23:21 06: 00 / 06: 30 22:30

Jalur 8: Liyuan - Jintan Road

Liyuan 06:00 22:30 - -
yang Yuejiazu 06:02 22:32 06:02 22:58
Wangjiadun 06:04 22:34 06:00 22:55
Xudong 06:07 22:37 06:07 22:53
Xujiapeng 06:00 22:39 06:04 22:51
Jalan Huangpu 06:04 22:44 06:00 22:46
zhaojiatiao 06:00 22:46 06:05 22:43
yang Zhuyesh 06:02 22:49 06:03 22:41
Jalan Zhongyi 06:05 22:52 06:00 22:38
yang Tazih 06:00 22:55 06:05 22:35
Hongtu Avenue 06:03 22:58 06:02 22:32
Jalan Jintan - - 06:00 22:30

Jalur 11: Stasiun Kereta Guanggu - Zuoling

Zuoling 06: 00 / 06: 30 21:30 - / - 21:59
Weilai 3rd Road 06: 02 / 06: 32 21:32 06: 10 / 06: 40 21:58
Weilai 1st Road 06: 04 / 06: 34 21:34 06: 08 / 06: 38 21:55
yang Changlingsh 06: 07 / 06: 37 21:37 06: 05 / 06: 35 21:52
Jalan Guanggu 7th 06: 10 / 06: 40 21:40 06: 02 / 06: 32 21:49
Baoxia 06: 13 / 06: 43 21:42 06: 00 / 06: 30 21:47
Jalan Guanggu 6th 06: 00 / 06: 30 21:44 06: 14 / 06: 44 21:44
Jalan Guanggu 5th 06: 01 / 06: 31 21:46 06: 13 / 06: 43 21:42
Jalan Guanggu 4th 06: 04 / 06: 34 21:48 06: 10 / 06: 40 21:40
Pangkalan Bio-industri Nasional Wuhan (Biolake) 06: 06 / 06: 36 21:51 06: 08 / 06: 38 21:38
Rumah Sakit Tongji 06: 09 / 06: 39 21:53 06: 06 / 06: 36 21:35
Hukou 06: 11 / 06: 41 21:56 06: 03 / 06: 33 21:33
Stasiun Kereta Guanggu - / - 21:58 06: 00 / 06: 30 21:30

Jalur Yangluo: Houhui Avenue - Jintai

Jintai 06: 00 / 06: 30 20:30 - / - -
Shigang 06: 03 / 06: 32 20:32 06: 03 / 06: 33 22:14
Zona Pengembangan Yangluo 06: 06 / 06: 36 20:36 06: 00 / 06: 30 22:10
Yangluo 06: 00 / 06: 38 20:39 06: 10 / 06: 40 22:08
yang Wushengyu 06: 03 / 06: 30 20:42 06: 06 / 06: 36 22:04
yang Junminc 06: 05 / 06: 32 20:44 06: 04 / 06: 34 22:02
yang Shako 06: 09 / 06: 36 20:49 06: 00 / 06: 30 21:57
Wuhu 06: 00 / 06: 41 20:53 06: 10 / 06: 39 21:53
Gaochun ke 06: 03 / 06: 30 20:57 06: 06 / 06: 36 21:50
Qinglong 06: 00 / 06: 33 21:00 06: 03 / 06: 33 21:47
Shenjiaji 06: 03 / 06: 37 21:04 06: 00 / 06: 30 21:43
Zhujiah ke 06: 00 / 06: 39 21:06 06: 11 / 06: 40 21:41
yang Xingfuw 06: 03 / 06: 30 21:09 06: 07 / 06: 37 21:37
Terminal Bus Xinrong 06: 00 / 06: 33 21:12 06: 04 / 06: 34 21:34
Jalan Baibutinghuayuan 06: 02 / 06: 36 21:15 06: 02 / 06: 32 21:32
Jalan Houhu - / - - 06: 00 / 06: 30 21:30

Jalur Kereta Bawah Tanah Wuhan Dalam Pembangunan

  • Jalur 27: Xinlucun - Kota Subway Gunung Qinglong
  • Jalur 5: Stasiun Kereta Wuhan - Ring ke-3 Selatan

Peta Metro Wuhan

Jadilah yang pertama mengomentari

Tinggalkan respons

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*